Shopping basket empty
HWI-D620HA-Z(2.8-12mm)
95,94 €
106,60 €
106,60 €
Câmara Minidomo, resolução 2MP, lente varifocal, ótica 2.8–12 mm, IR 30 m, DWDR, IK10, IP67, sensibilidade 0.005 Lux, classificação humano-veículo, deteção de movimento 2.0, suporta SD
Description
CÂMARA IP HIKVISION HWI-D620HA-Z (2.8–12 mm)
Imagens de alta qualidade com resolução de 2 MP
Suporta deteção de pessoas e veículos
Lente varifocal motorizada de 2,8 a 12 mm para fácil instalação e monitorização
Ranhura para cartão SD até 256 GB para armazenamento
Resistente à água e ao pó (IP67), à prova de vandalismo (IK10)
EXIR 2.0: tecnologia infravermelha avançada com amplo alcance IR
Imagens nítidas mesmo com forte contraluz graças à tecnologia DWDR
Tecnologia de compressão eficiente H.265+
Specifications
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Câmara | |
| Sensor de imagem | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 1920 × 1080 |
| Iluminação mínima | Cor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); Preto e branco: 0 Lux com IR |
| Tempo de obturador | 1/3 s a 1/100.000 s |
| Dia e noite | Filtro IR |
| Ajuste de ângulo | Pan: 0° a 355°; Tilt: 0° a 70°; Rotate: 0° a 355° |
| Lente | |
| Tipo de lente | Varifocal, motorizada, 2.8 a 12 mm |
| Distância focal e FOV | 2.8 a 12 mm: horizontal 102.4° a 31.2°, vertical 54.4° a 17.5°, diagonal 121.8° a 35.7° |
| Montagem da lente | Ø14 |
| Tipo de íris | Fixa |
| Abertura | F1.6 |
| Iluminador | |
| Tipo de luz suplementar | IR |
| Alcance da luz suplementar | Até 30 m |
| Luz suplementar inteligente | Sim |
| Comprimento de onda IR | 850 nm |
| Vídeo | |
| Fluxo principal | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Subfluxo | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| Compressão de vídeo | Fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Subfluxo: H.265/H.264/MJPEG |
| Taxa de bits de vídeo | 32 Kbps a 8 Mbps |
| Tipo H.264 | Baseline, Main, High |
| Tipo H.265 | Main Profile |
| ROI | 1 região fixa para o fluxo principal |
| Rede | |
| Protocolos | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP |
| Segurança | Proteção por senha, senha complexa, marca d'água, autenticação básica e digest para HTTP, autenticação WSSE e digest para ONVIF, log de auditoria, autenticação de host (MAC) |
| Visualização ao vivo simultânea | Até 6 canais |
| API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
| Usuário/operador | Até 32 usuários; 3 níveis: administrador, operador, usuário |
| Cliente | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Navegador web | Plug-in necessário: IE 10, IE 11; serviço local: Chrome 57+, Firefox 52+ |
| Imagem | |
| Configuração de imagem | Rotação, saturação, brilho, contraste, nitidez, ganho, balanço de branco; ajustável por software cliente ou navegador web |
| Interruptor dia/noite | Dia, Noite, Automático, Programado |
| WDR | Digital WDR |
| Melhoria de imagem | BLC, HLC, 3D DNR |
| Interface | |
| Interface Ethernet | 1 RJ45 10/100 M auto-adaptativo |
| Armazenamento | Slot para cartão microSD até 256 GB |
| Tecla de reset | Sim |
| Evento | |
| Evento básico | Detecção de movimento (suporte a alarme por tipos de alvo: humano e veículo), alarme de manipulação de vídeo, exceções |
| Ações | Upload para FTP/memória, notificar centro de vigilância, enviar e-mail, iniciar gravação, captura de imagem |
| Geral | |
| Alimentação | 12 VDC ±25%, 0.8 A, máx. 10 W, Ø5.5 mm; PoE: 802.3af, Classe 3, 36-57 V, 0.32-0.2 A, máx. 11.5 W |
| Material | Metal |
| Dimensão | Ø141 mm × 99 mm |
| Dimensão da embalagem | 140 mm × 140 mm × 154 mm |
| Peso aproximado | 820 g |
| Peso com embalagem | 1200 g |
| Condições de armazenagem | -30 °C a 60 °C, umidade ≤ 95% (sem condensação) |
| Condições de funcionamento | -30 °C a 60 °C, umidade ≤ 95% (sem condensação) |
| Idioma | Inglês, Ucraniano |
| Funções gerais | Heartbeat, anti-banding, espelhamento, proteção por senha, máscara de privacidade, marca d'água |
| Certificações | |
| EMC | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B; CE-EMC: EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014 |
| Segurança | CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017 |
| Ambiente | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, REACH: Regulamento (EC) No 1907/2006 |
| Proteção | IP67: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002 |
Português
Français